Από τα μεγαλύτερα ονόματα στην μουσική έως τους σταρ του κινηματογράφου μέχρι και τους γκουρού του μακιγιάζ και της μόδας, η σύγχρονη κοινωνία είναι γεμάτη από influencers που ζουν μια καλύτερη ζωή, επιδεικνύοντας στους λογαριασμούς τους στα social media την τελευταία συνεργασία που έκαναν με την επωνυμία τους
Πόσοι όμως από αυτούς τους influencers αυτούς είναι στην πραγματικότητα πραγματικοί; Ρίξαμε μια ματιά στους 25 μεγαλύτερους influencers΄που έχουν το υψηλότερο ποσοστό ψεύτικων οπαδών και πραγματικά πέσαμε απο τα σύννεφα.
Σίγουρα θα έχετε δει ή ακόμα θα έχετε ακολουθήσει και εσείς έναν απο αυτούς με τους χιλιάδες followers στον λογαριασμό τους και το σίγουρό είναι ότι και εσείς θα έχετε απορήσει πως γίνεται να τους ακολουθούν τόσες χιλιάδες ή ακόμα και εκατομμύρια κόσμος .
Τα νούμερα είναι αρκετές φορές εξωπραγματικά και αφήνουν άφωνο τον κόσμο. Μια Βρετανική εταιρία όμως έκανε αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς και ανέλυσε τους λογαριασμούς διασήμων στο Instagram.
Τα αποτελέσματα είναι πραγματικά απίστευτα αφού υπάρχουν λογαριασμοί με εκατομμύριά followers που ακόμα και οι μισοί τους ακόλουθοι είναι ψεύτικοι.
Τα ίδια αυτά όμως άτομα με τους ψεύτικους followers γκρεμίζουν καθημερινά το instagram και κερδίζουν χιλιάδες ευρώ ή δολάρια απο μια μόνο ανάρτηση τους
Μην νομίζετε ότι δεν γίνεται ακριβώς το ίδιο και χειρότερa στην Ελλάδα, απλά εδώ δεν υπάρχει εταιρία που να ελέγξει με την σειρά της τους Έλληνες Influencers που έχουν χάσει το μέτρο εδώ και καιρό
Δείτε εδώ ποιοι είναι εκείνοι με τους εκατομμύρια ψεύτικους followers που κερδίζουν απίστευτα χρήματα κλέβοντας.
Rank | Influencer & Instagram Handle | Category | No Instagram Followers | Engagement rate % | % of suspicious accounts | % of fake followers |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kylie [email protected] | Fashion, Beauty, Modeling | 223.5M | 3.5% | 28.50% | 40% |
2 | Kendall [email protected] | Modelling, Fashion, Lifestyle | 157.6M | 3.58% | 27.20% | 37% |
3 | Blake [email protected] | Film | 28.3M | 7.55% | 27% | 37% |
4 | Justin [email protected] | Music | 168.7M | 0.37% | 26.90% | 37% |
5 | [email protected] | Music, Beauty | 92.8M | 1.75% | 26.20% | 36% |
6 | Zayn [email protected] | Music | 39.8M | 6.56% | 26.10% | 35% |
7 | Kim Kardashian [email protected] | Family, Fashion, Lifestyle | 212.3M | 1.32% | 25.60% | 34% |
8 | LeBron [email protected] | Sport | 81.7M | 1.70% | 25.20% | 34% |
9 | Kourtney [email protected] | Lifestyle | 115M | 1.14% | 25.10% | 34% |
10 | Bad [email protected] | Music | 31.7M | 8.90% | 25% | 33% |
11 | Champagne [email protected] | Music | 77.6M | 1.77% | 24.80% | 33% |
12 | Addison [email protected] | Beauty, Lifestyle | 37.1M | 7.28% | 24.50% | 32% |
13 | Gigi [email protected] | Modelling, Lifestyle | 65M | 5.53% | 23.90% | 31% |
14 | Tom [email protected] | Film | 43M | 13.64% | 23.90% | 31% |
15 | Ursula [email protected] | Film, Modelling | 20.9M | 13.21% | 23.50% | 31% |
16 | Neymar [email protected] | Sport | 148.1M | 1.19% | 23.40% | 31% |
17 | Kylian [email protected] | Sport | 48.9M | 3.92% | 23.40% | 31% |
18 | Travis [email protected] | Music | 38.4M | 6.97% | 23.30% | 30% |
19 | Zlatan [email protected] | Sport | 47M | 1.99% | 22.60% | 29% |
20 | Paulo [email protected] | Sport | 41.3M | 3.36% | 22.50% | 29% |
21 | Cardi [email protected] | Music | 86.8M | 1.95% | 21.60% | 28% |
22 | Madelaine [email protected] | Film | 23.8M | 11.27% | 21.40% | 27% |
23 | [email protected] | Music, Fashion | 170.5M | 1.50% | 21.30% | 27% |
24 | Conor [email protected] | Fitness | 39.6M | 2.50% | 21.20% | 27% |
25 | Ariana [email protected] | Music | 228.9M | 2.47% | 21% | 27% |
Δείτε αναλυτικά όλες τις πληροφορίες της έρευνας εδώ
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του παρόντος άρθρου, χωρίς αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link) προς το TvFreaks.gr